Descrizione
Scopri i dettagli e le caratteristiche del prodotto.
– MediaTek Dimensity 6300
– Fotocamera anteriore da 8,0 M/PFotocamera posteriore da 13,0 MP con flash
– Schermo da 11″ 2560×1600, opzionale con finitura opaca, quattro altoparlanti
– Spazio di archiviazione da 256 GB più slot per scheda microSD
Scheda tecnica
Le caratteristiche principali, a colpo d’occhio.
- Dimensioni diagonale schermo
- 27,9 cm (11")
- Risoluzione del display
- 2560 x 1600 Pixel
- Tipo di pannello
- IPS
- Famiglia processore
- MediaTek Dimensity
- Memoria Interna
- 8 GB
- Capacità memoria interna
- 256 GB
- Sistema operativo incluso
- Android 15
- Famiglia della scheda grafica
- ARM
Tutte le specifiche (79)
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² |
| Tipologia HD | WQXGA |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:10 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | Dimensity 6300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Supporto di memoria | UFS |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Installato |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Nome del colore | Luna Grey |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | No |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 7040 mAh |
| Batteria inclusa | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio output AC | 10 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Classe efficienza energetica | E |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5241 min |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Larghezza | 254,6 mm |
| Profondità | 166,2 mm |
| Altezza | 6,99 mm |
| Peso | 480 g |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Pennino | Sì |
| Certificazione | RoHS,ErP |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 95% |
| Accessori inclusi | Lenovo Tab Pen + Folio Case |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.