BenQ PD2732U Monitor PC 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
Descrizione
BenQ PD2732U Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero
Il BenQ PD2732U Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero appartiene alla categoria Monitor PC ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27")
- Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel
- Formato schermo (aspect ratio): 16:9
- Tecnologia display: LED
- Touch screen: No
- Tipologia HD: 4K Ultra HD
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: PD2732U
EAN: 4718755098215
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “BenQ PD2732U Monitor PC 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (picco) | 400 cd/m² |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 163 ppi (punti per pollice) |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, Rec. 709, sRGB |
| Gamma di colori | 99% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Smart modes | Animazione |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Posizionamento di mercato | Professionale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| QuantitĂ di porte downstream di USB Tipo-A | 2 |
| QuantitĂ di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 90 W |
| QuantitĂ porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| QuantitĂ DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Montabile a parete | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 11,5 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | 0 – 90° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 20° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Bulgaro, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, Inglese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, DUT, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, ESP, Svedese, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 17 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 42 kWh |
| Consumi | 42 W |
| Consumo energetico (max) | 200 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Larghezza (con supporto) | 368 mm |
| ProfonditĂ (con supporto) | 242 mm |
| Altezza (con supporto) | 689,4 mm |
| Peso (con supporto) | 8,56 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| ProfonditĂ (senza supporto) | 82,9 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,89 kg |
| Cavi inclusi | Thunderbolt, USB |
| Guida rapida | Sì |

HP Designjet Stampante T850 da 36"
Brother ADS-4700W scanner Scanner con ADF + alimentatore di fogli 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco
HP ProOne 240 G10 Desktop PC Intel® Core™ i5 i5-1334U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax)
Brother LT-100CL cassetto carta Vassoio multiuso 500 fogli
TP-Link UB5A scheda di rete e adattatore Bluetooth
DELL 400-BRCS disco rigido interno 4 TB 7200 Giri/min 3.5" Serial ATA III
NETGEAR GS324P Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero
Alienware AW3225DM Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Blu
Legrand 310952 porta accessori Kit di montaggio
HP Tastiera 125 Wired
HP 965 Ergonomic Wireless Keyboard
LI2208 LINEAR IMAGER NERO 1D CON CAVO USB
APC KVM 2G SERVER MODULE USB
Brother LT-330CL Parte di ricambio e accessorio per stampante/scanner Vassoio
HP Designjet Stampante T1600 PostScript da 36”
PB 4 G2I 14 AI CORE 5 320 16/512 WIN11P 3YOFF
HP Cartuccia toner originale LaserJet 219A nero
DELL E Series E2425HSM Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
NETGEAR GS728TX L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Nero
HP S3 PRO 324PV FHD 23.8 1920X1080 3YWOFF
TP-Link Deco X10 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Bianco 2 Interno
TP-Link RE305 moltiplicatore di rete Ripetitore di rete Bianco 10, 100 Mbit/s
HP Mouse cablato 125
Brother PA-BT-002 Parte di ricambio e accessorio per stampante/scanner Batteria 1 pz
GALAXY BOOK6 EE/14/U7 PTL VPRO/16GB/512GB/WIN11P
Philips Serie 5000 24B2G5200/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Antracite 












There are no reviews yet.