Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Antracite
Descrizione
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Antracite
Il Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Antracite appartiene alla categoria Smartphones ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel
- Nome commerciale della tecnologia del display: Super AMOLED
- Tipo di pannello: AMOLED
- Tipo di vetro del display: Gorilla Glass
- Versione Gorilla Glass: Gorilla Glass Victus+
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: SM-A376BZAGEEE
EAN: 8806099113421
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Antracite”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Frequenza del processore | 2,75 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| CapacitĂ della RAM | 8 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 256 GB |
| Memoria utente | 256 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Zoom digitale | 10x |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Flash per fotocamera frontale | No |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| ModalitĂ registrazione video | 720p, 2160p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA, UMTS |
| Standard 4G | LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Nome del colore | Awesome Charcoal |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua, Scratch resistant |
| Impermeabile fino a | 1,5 m |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Super Fast Charging 2.0 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Altoparlanti | Stereo |
| Piattaforma | Android |
| CapacitĂ della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Batteria rimovibile | No |
| Riproduzione video continua (max) | 29 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3180 min |
| Classe di affidabilitĂ alla caduta libera ripetuta | B |
| Classe di riparabilitĂ | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Peso | 196 g |
| Larghezza | 78,2 mm |
| ProfonditĂ | 7,4 mm |
| Altezza | 162,9 mm |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Protezione schermo | No |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | No |

Brother DCP-L2620DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 32 ppm Wi-Fi
DS 2-BAY PLUS CELERON J4125 DC 2.0 GHZ 2GB DDR4
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grigio
DUAL-PORT E25G30-F2 25GBE SFP28 ADD-ON CARD
Brother DCP-L3520CDWE stampante multifunzione LED a colori A4
Lenovo ThinkVision T24d-30 Monitor
Brother DCP-T780DW stampante multifunzione Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 16 ppm Wi-Fi
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Blu marino
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition
DELL E Series E2425HSM Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 256GB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Sky Blue
HP LaserJet M442dn Multifunction Bianco e nero Stampante, Solo Ethernet; Fotocopiatrice, scanner
DS 4-BAY PLUS CELERON J4125 DC 2.0 GHZ 2GB DDR4
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Lavanda 






There are no reviews yet.