Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco
6.7″, 1080 x 2340 (FHD+), 8/256 GB, Bluetooth 5.3, 5000 mAh, 162.9 x 78.2 x 7.4 mm, 196 g
Descrizione
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco
Il Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco appartiene alla categoria Smartphones ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel
- Forma dello schermo: Piatto
- Nome commerciale della tecnologia del display: Super AMOLED
- Tipo di vetro del display: Corning Glass
- Versione Gorilla Glass: Gorilla Glass Victus+
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: SM-A376BZWGEUE
EAN: 8806099035099
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| DensitĂ di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1480 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,75 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 8 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in HD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850 MHz |
| Bande 4G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Awesome White |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 8.5 |
| CapacitĂ della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Riproduzione video continua (max) | 29 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |

Brother TN03BK cartuccia toner 1 pz Originale Nero
APC APCRBC141 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
Brother DR-300 tamburo per stampante Originale
HP Officejet 200 Mobile Wireless Colore Stampante
Brother LC1100HYM cartuccia d'inchiostro 1 pz Originale Resa elevata (XL) Magenta
LG 55WM960H 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero 700 cd/m²
APC Smart-UPS 2200VA gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 2,2 kVA 1980 W 9 presa(e) AC
APC SMT3000RMI2UC gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 3 kVA 2700 W 9 presa(e) AC
Lenovo Idea Tab - Display 11" 2.5K (2560x1600) IPS 500nits 90Hz - CPU MediaTek Dimensity 6300 - RAM 8GB - Memoria 256GB UFS - Grafica ARM Mali G57 MC2 - ConnettivitĂ WiFi Slot MicroSD - Android 15 - Tab Pen Inclusi
HP Cartuccia toner originale ad alta capacitĂ LaserJet 219X magenta
Brother TD-2350DSA203 stampante per etichette (CD) Termica diretta 203 x 203 DPI 152 mm/s Con cavo e senza cavo Collegamento ethernet LAN Wi-Fi Bluetooth
TP-Link TL-SF1005P switch di rete Non gestito Fast Ethernet (10/100) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero
HP Cartuccia toner magenta originale LaserJet 212A
Zebra ZT411 203 x 203 DPI Con cavo e senza cavo Termica diretta/Trasferimento termico Stampante POS
Brother QL-700 stampante per etichette (CD) Termica diretta 300 x 300 DPI 150 mm/s DK
Lenovo Preferred Pro II USB tastiera Casa/ufficio QWERTY Inglese UK Nero
Kingston Technology 4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD
Brother TD-4520TN stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 300 x 300 DPI 127 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN
Brother LC1220BK cartuccia d'inchiostro 1 pz Originale Nero
HP LaserJet Stampante M209dw
Brother HL-L9430CDN stampante laser A colori 2400 x 600 DPI A4
Lenovo ThinkVision T24-40 Monitor
TP-Link Archer TX50E WLAN / Bluetooth 2402 Mbit/s
TP-Link CPE510 punto accesso WLAN 300 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
DELL Pro 14 Plus PB14250 Intel Core Ultra 7 255U Computer portatile 35,6 cm (14") Full HD+ 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Alluminio Italiano
APC AR8136BLK200 porta accessori Pannello nascosto
Brother PT-D210 stampante per etichette (CD) Trasferimento termico 180 x 180 DPI 20 mm/s QWERTY
Brother DCP-L2660DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wi-Fi
Brother HL-L9470CDN stampante laser A colori 2400 x 600 DPI A4
Zebra Z-Peform 1000D 14,6 m
Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Sky Blue
Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Cobalt Violet
DELL Pro QVT1260 Intel Core Ultra 7 265K 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Nero
APC SRTL3KRM1UIC gruppo di continuitĂ (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 3000 W 5 presa(e) AC
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh LillĂ 









There are no reviews yet.