Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 1TB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, White
Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 1TB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, White
Descrizione
Scopri Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone AI per la prima volta con Privacy Display integrato, la nostra fotocamera piĂą luminosa da 200MP e un processore potente che rende Galaxy AI ancora piĂą intelligente. Tutto nel palmo della tua mano, per migliorare la tua quotidianitĂ .
SKU: SM-S948BZWHEUE
EAN: 8806097826811
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 1TB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, White”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 499 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
| UnitĂ di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| CapacitĂ della RAM | 16 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,9 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 21° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom digitale | 100x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| ModalitĂ registrazione video | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |

400G9 SFF I3-13300 8/512 W11P 3YW
Kingston Technology 64GB microSDXC Canvas Select Plus Gen3 100MB/s A1 (Adattatore SD incluso)
Brother DR-321CL tamburo per stampante Originale 1 pz
Brother DK-22210 nastro per etichettatrice Nero su bianco
DELL WH125 Auricolare Cablato A Padiglione Ufficio USB tipo A Nero
NETGEAR GS724TP Gestito L2/L3/L4 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Blu
HP Cartuccia toner originale ad alta capacitĂ LaserJet 219X magenta
BenQ LW830ST Proiettore a corto raggio 4000 ANSI lumen DLP WXGA (1280x800) CompatibilitĂ 3D Nero
ZBOOK ULTRA14 G1A RYZEN AI PRO 395 64/1 W11P 1YOFF
TP-Link TL-SF1008D switch di rete Non gestito Fast Ethernet (10/100) Bianco
APC SmartUPSUltra3000VA 230V 1Uw/Lithium gruppo di continuitĂ (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 3000 W 5 presa(e) AC
Samsung Portable SSD T9 USB 3.2 1TB
Zebra ZT231 stampante per etichette (CD) Trasferimento termico 203 x 203 DPI 305 mm/s Con cavo e senza cavo Collegamento ethernet LAN Bluetooth
Brother TJ-4121TNR non classificato
DELL Pro 15 Essential PV15250 Intel® Core™ i7 i7-1355U Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nero Italiano
Brother DRUM UNIT (60000 PAGES) Originale
APC BV800I gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 0,8 kVA 450 W
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 256GB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Sky Blue
TP-Link TL-SF1008P switch di rete Non gestito Fast Ethernet (10/100) Supporto Power over Ethernet (PoE) Oliva
Brother DK-22205 nastro per etichettatrice Nero su bianco 













There are no reviews yet.