Samsung Galaxy S26 Ultra 17,5 cm (6.9″) Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Nero
Descrizione
Samsung Galaxy S26 Ultra 17,5 cm (6.9") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Nero
Il Samsung Galaxy S26 Ultra 17,5 cm (6.9") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Nero appartiene alla categoria Smartphones ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni diagonale schermo: 17,5 cm (6.9")
- Risoluzione del display: 3120 x 1440 Pixel
- Forma dello schermo: Piatto
- Nome commerciale della tecnologia del display: Dynamic AMOLED 2X
- Tipo di vetro del display: Gorilla Glass
- Versione Gorilla Glass: Gorilla Glass Armor 2
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: SM-S948BZKGEEE
EAN: 8806099108700
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy S26 Ultra 17,5 cm (6.9″) Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 5000 mAh Nero”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 499 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
| UnitĂ di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| CapacitĂ della RAM | 12 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,9 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 21° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom digitale | 100x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| ModalitĂ registrazione video | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Rinnovato | No |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Piattaforma | Android |

Acer TravelMate P2 TMP216-71-G3-TCO-784G Intel Core Ultra 7 155H Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grigio QWERTY Italiano
Brother HL-L3220CWE stampante Laser A colori
Legrand Keor ASI SP 1500 GR gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 1,5 kVA 900 W 4 presa(e) AC
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grigio
DELL Pro QCM1250 Intel Core Ultra 5 235T 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Micro PC Mini PC Nero
Brother BRS-1D300-110 nastro per stampante Nero
TP-Link TL-SF1005D switch di rete Non gestito Fast Ethernet (10/100)
Brother DR-130CL tamburo per stampante Originale
HP Pro Tower 400 G9 PCI Intel® Core™ i5 i5-13500 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro PC Nero
Samsung Galaxy S26+ Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4900 mAh, Sky Blue
HP Cartuccia toner originale LaserJet 219A nero
Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition 16 cm (6.3") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 4300 mAh Nero
HP Cartuccia toner originale ad alta capacitĂ LaserJet 219X magenta
GALAXY TAB S10 FE 10.9 X520N WIFI 8GB 128GB
DELL Pro 16 PC16250 Intel Core Ultra 5 225U Computer portatile 40,6 cm (16") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Nero Italiano
APC SRT1500RMXLI-NC gruppo di continuitĂ (UPS) Doppia conversione (online) 1,5 kVA 1500 W 6 presa(e) AC
KIT DA 3 FLACONI: CIANO-MAGENTA-GIALLO DA 5K PAG
DELL Pro QVT1260 Intel® Core™ i5 i5-14400 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Desktop PC Nero
TP-Link Omada SM311LS modulo del ricetrasmettitore di rete Fibra ottica 1250 Mbit/s mini-GBIC 1310 nm
Lenovo 4X77A99751 memoria 16 GB 1 x 16 GB DDR5 288-pin DIMM Data Integrity Check (verifica integritĂ dati)
TP-Link Omada SG2210XMP-M2 switch di rete Gestito L2/L2+ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Supporto Power over Ethernet (PoE) Montaggio da desktop/parete Nero
NETGEAR XS508TM Gestito L2/L3/L4 Grigio
AIO DELL 7070 I7-8TH 8GB 256nvme - 34" U3417W Curvo W11 Pro
HP Designjet Stampante T630 24" edizione 2025
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Lavanda
HP Cartuccia toner magenta originale LaserJet 415A
Samsung Portable SSD T7 2 TB USB tipo-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grigio
TP-Link Archer AX12 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero
Brother LC1100HYBK cartuccia d'inchiostro 1 pz Originale Nero
APC SMT3000RMI2UC gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 3 kVA 2700 W 9 presa(e) AC
APC SMC1000IC gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 1 kVA 600 W 8 presa(e) AC
HP Confezione da 3 cartucce di inchiostro ciano originale DesignJet 712 da 29 ml
Kingston Technology FURY 64GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (Kit da 2) Renegade RGB
HP Cartuccia di inchiostro grigio DesignJet 730 da 130 ml
DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 2000 Ada Windows 11 Pro Tower PC Nero
TP-Link Archer MR200 router wireless Fast Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Nero
HP EliteStudio 8 G1i AI PC Wolf Pro Security Edition Intel Core Ultra 5 235 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel PC All-in-one 24 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 7 (802.11be) Argento
BenQ LH835ST Proiettore a corto raggio 4000 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) CompatibilitĂ 3D Nero 










There are no reviews yet.