Samsung Galaxy Z Fold8 , 1TB, Lavender, Nuovo formato, Rapporto Display Esterno 10:16 | Interno 4:3, Processore Potente, 4800 mAh, RAM 16GB, Camera 50MP, Now Nudge, Assistente Foto
Galaxy Z Fold8, 1TB, Lavender, Nuovo formato, Rapporto Display Esterno 10:16 | Interno 4:3, Processore Potente, 4800 mAh, RAM 16GB, Camera 50MP, Now Nudge, Assistente Foto
Descrizione
Scopri Galaxy Z Fold8: pieghevole, con un formato innovativo, schermo ottimizzato, doppia fotocamera da 50 MP, processore personalizzato per Galaxy e funzioni Galaxy AI.
Con un peso di soli 201 grammi, Galaxy Z Fold8 è il Fold Samsung più leggero di sempre, in un design completamente nuovo perfetto per stare nelle tue mani.
Galaxy Z Fold8 si presenta in una forma completamente nuova, perfetta da utilizzare da chiuso per social sul display 10:16 e aperto per film, contenuti streaming, e-book e intrattenimento sul display 4:3.3
Ideale per ogni creativo, la potente fotocamera da 50 MP ti permette di documentare ogni momento, proprio come una camera compatta. Rivivi poi ogni scatto anche alla luce del sole grazie alla chiarezza del display con 3000 nit di luminositĂ . Inoltre, la batteria a lunga durata segue i tuoi ritmi senza farti rallentare, con fino a 26 ore di riproduzione video.
Passare al tuo nuovo smartphone Galaxy non è mai stato così semplice. Con Smart Switch basta scannerizzare il codice QR durante la configurazione per importare app, foto, dati, contatti e altro dal tuo vecchio smartphone, anche non Android, al tuo nuovo Galaxy Z Fold8.
SKU: SM-F971BLVNEUE
EAN: 8806099185817
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy Z Fold8 , 1TB, Lavender, Nuovo formato, Rapporto Display Esterno 10:16 | Interno 4:3, Processore Potente, 4800 mAh, RAM 16GB, Camera 50MP, Now Nudge, Assistente Foto”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1848 x 2448 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 14 cm (5.5") |
| risoluzione secondo display | 1972 x 1248 Pixel |
| DensitĂ in pixel del secondo display | 428 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 16 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 1 TB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom ottico | 2x |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 100° |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | WCDMA, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2500,2300 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Fold |
| Colore del prodotto | Lavanda |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| CapacitĂ della batteria | 4800 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2950 min |
| Classe di affidabilitĂ alla caduta libera ripetuta | A |

APC Smart-UPS On-Line SRT gruppo di continuitĂ (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 2700 W
DELL Pro QVS1260 Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Nero
Brother PAR411
Kingston Technology Drive SSD SATA di classe enterprise DC600M (impiego misto) 2,5" 1920G
Philips V Line 222V8LA/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
Zebra ZD220 stampante per etichette (CD) Trasferimento termico 203 x 203 DPI 102 mm/s Cablato
DS 8-BAY PLUS AMD RYZEN V1500B QC 2.2GHZ 8GB DDR4
Acer TravelMate TMX414-51-TCO-703S Copilot+ PC Intel Core Ultra 5 226V Computer portatile 35,6 cm (14") WUXGA 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Nero QWERTY Italiano
TP-Link Tapo TC90 KIT telecamera di sorveglianza Lampadina Telecamera di sicurezza IP Esterno 2304 x 1296 Pixel Soffitto/Parete/Palo
HP Designjet Stampante T650 36" edizione 2025
DELL Pro Max FCT2250 T2 Intel Core Ultra 7 265K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Pro Tower PC Nero
APC Easy Rack 42U Rack indipendenti Nero
TP-Link TL-PA4010KIT Kit Powerline cablato AV600
Brother BRP-1D300-110 nastro per stampante Nero
Lenovo M720S SFF i5-8500 8GB 256SSD W11PRO
DELL 5XW82 adattatore e invertitore Interno 65 W Nero
EATON 5E 700 USB DIN G2
Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh LillĂ
Zebra CBA-U52-S16PAR lettero codici a barre e accessori
Brother MFC-EX670 Laser A4 2400 x 600 DPI 40 ppm Wi-Fi
HP Cartuccia toner originale LaserJet 219A nero
Brother TJ-4020TN stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 254 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN
Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Blu
Brother DRUM UNIT (60000 PAGES) Originale
SYNOLOGY SCHEDA RETE 1XRJ45 10GBE PCIE 3.0 X2
Philips S Line 222S1AE/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
TP-Link Switch Desktop 8-porte Gigabit Unmanaged (8 porte RJ45 10/100/1000M)
Philips V Line 221V8A/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Antracite
Legrand Keor ASI SP 800 GR gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 0,8 kVA 480 W 2 presa(e) AC
HP Cartuccia toner ciano originale LaserJet 216A
Acer PD1810IC Proiettore a raggio standard 1000 ANSI lumen DLP UHD 4K (3840x2160) CompatibilitĂ 3D Bianco
ELITEBOARD G1A RYZEN AI 5 PRO 340 16/512 W11P 3YW
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco 











There are no reviews yet.