Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra , 512GB, Violet Shadow, Processore Potente, Batteria 5000 mAh, Multischermo, RAM 12GB, Camera 200 MP, Now Nudge, Assistente Foto
Galaxy Z Fold8 Ultra, 512GB, Violet Shadow, Processore Potente, Batteria 5000 mAh, Multischermo, RAM 12GB, Camera 200 MP, Now Nudge, Assistente Foto
Descrizione
Scopri Galaxy Z Fold8 Ultra, lo smartphone pieghevole con fotocamera 200 MP, processore personalizzato, Galaxy AI piĂą intelligente e la massima produttivitĂ .
Con uno spessore di soli 4,1 millimetri quando è aperto e un peso di 215 grammi, Galaxy Z Fold8 Ultra aumenta la tua produttività con prestazioni Ultra e una batteria che non scende a compromessi.3
Dotato di un potente sistema di fotocamere con principale da 200 MP, Galaxy Z Fold8 Ultra cattura ogni dettaglio e conserva il realismo delle figure, anche al buio.
Immergiti nei contenuti con prestazioni di lunga durata. La visualizzazione su schermo diviso, che supporta 2 o 3 finestre affiancate, ti permette di passare liberamente da una finestra all’altra con un solo tocco sull’ampio schermo principale. Galaxy Z Fold8 Ultra integra una potente batteria da 5000 mAh, per avere fino a 27 ore di riproduzione video prima di una breve sessione di ricarica super veloce.
Passare al tuo nuovo smartphone Galaxy non è mai stato così semplice. Con Smart Switch basta scannerizzare il codice QR durante la configurazione per importare app, foto, dati, contatti e altro dal tuo vecchio smartphone, anche non Android, al tuo nuovo Galaxy Z Fold8 Ultra.
SKU: SM-F976BZVCEUE
EAN: 8806099186814
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra , 512GB, Violet Shadow, Processore Potente, Batteria 5000 mAh, Multischermo, RAM 12GB, Camera 200 MP, Now Nudge, Assistente Foto”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2504 x 2256 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 422 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 16,5 cm (6.5") |
| risoluzione secondo display | 2520 x 1080 Pixel |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| DensitĂ in pixel del secondo display | 422 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 12 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | JPEG |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,2600,850,800,700,900,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Fold |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Violet Shadow |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| CapacitĂ della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |

Brother PT-D460BTVP stampante per etichette (CD) Trasferimento termico 180 x 180 DPI 30 mm/s Con cavo e senza cavo TZe Bluetooth QWERTY
DELL Pro 14 Essential PV14250 Intel Core 7 150U Computer portatile 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Nero Italiano
HP Z2 TWR Rail Rack Kit
Brother BRS-1D300-110 nastro per stampante Nero
HP Cartuccia toner ciano originale LaserJet 216A
Brother DR-300 tamburo per stampante Originale
HP Monitor E32k G5 4K USB-C
HP Cartuccia di inchiostro magenta DesignJet 730 da 300 ml
KIT DA 3 FLACONI: CIANO-MAGENTA-GIALLO DA 5K PAG
Samsung MB-MJ256K 256 GB MicroSDXC UHS-I Classe 10
Brother DR-321CL tamburo per stampante Originale 1 pz
HP Cartuccia di inchiostro ciano DesignJet 730 da 300 ml
HP COLOR LASERJET ENTERPRISE M554DN PRINTER VALUE
TP-Link Omada EAP625GP-WALL punto accesso WLAN 1201 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
Philips 75HFL6214U 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Antracite 400 cd/m²
Brother HL-L6410DN stampante laser 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Acer X129H Proiettore a raggio standard 4800 ANSI lumen DLP XGA (1024x768) CompatibilitĂ 3D Nero
Samsung Portable SSD T7 1 TB USB tipo-C 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Grigio
APC Smart-UPS gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 0,45 kVA 280 W 4 presa(e) AC
Brother DRUM UNIT (60000 PAGES) Originale
APC AR8136BLK200 porta accessori Pannello nascosto
Brother BTD180Y ricarica di inchiostro per stampante Originale
Legrand 033772 pezzo di pannello 1U
Brother BTD180C ricarica di inchiostro per stampante Originale
Samsung 870 EVO 1 TB 2.5" Serial ATA III V-NAND MLC
Brother RJ-4230B stampante POS 203 x 203 DPI Con cavo e senza cavo Termica diretta Stampante portatile
Lenovo M720S SFF i5-8500 8GB 256SSD W11PRO
TP-Link LS1008G switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero
Brother HL-L8240CDW stampante laser A colori 600 x 600 DPI A4 Wi-Fi
Philips Serie 3000 24BDL3751T/00 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 60,5 cm (23.8") LCD Wi-Fi 250 cd/m² Full HD Nero Touch screen Processore integrato Android
Brother TJ-4121TNR non classificato
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) Intel Core Ultra 7 255U Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Nero Italiano
Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 1TB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Sky Blue
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco 









There are no reviews yet.