Philips Serie 5000 27B2G5200/00 Monitor PC 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Antracite
Business Monitor 27B2G5200 Monitor LCD
Descrizione
Questo monitor è stato progettato per garantire efficienza energetica. Dotato di LightSensor e PowerSensor, queste due funzioni si combinano per creare in un monitor a risparmio energetico che rappresenta un’ottima opzione per l’ufficio.
SKU: 27B2G5200/00
EAN: 8721038001761
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Philips Serie 5000 27B2G5200/00 Monitor PC 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Antracite”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| DensitĂ di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 85 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 115 kHz |
| Frequenza scansione verticale | 48 – 100 Hz |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 3H |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Copertura sRGB (tipica) | 110% |
| Copertura NTSC (tipica) | 96% |
| Schermo sRGB | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata, Sync-on-green (SOG) |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Colore piedi | Argento |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Numero di porte upstream | 1 |
| QuantitĂ di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
| QuantitĂ porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| QuantitĂ DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| Ingresso audio | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 1.4 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 – 90° |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 30° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Plug & Play | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | A |
| Consumi | 9,34 W |
| Consumi (modalitĂ stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalitĂ spento) | 0 W |
| Consumi (modalitĂ risparmio energetico) | 7,2 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
| Range di umiditĂ di funzionamento | 20 – 80% |
| Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| ProfonditĂ (con supporto) | 235 mm |
| Altezza (con supporto) | 543 mm |
| Peso (con supporto) | 6,46 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| ProfonditĂ (senza supporto) | 58 mm |
| Altezza(senza supporto) | 368 mm |
| Peso (senza supporto) | 4,7 kg |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| ProfonditĂ imballo | 159 mm |

HP Mouse Wired Desktop 320M
Lenovo ThinkVision M14d Monitor
Lenovo 4Y51J62544 mouse Ufficio Mano destra Bluetooth Ottico 2400 DPI
DELL Mouse compatto Pro Premium - MS7421W - Graphite Black (nero)
HP Cartuccia di inchiostro magenta DesignJet 738 da 130 ml
Brother NC9110W Interfaccia WLAN 1 pz
APC Easy UPS SMV gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 1 kVA 700 W 6 presa(e) AC
DELL UltraSharp U2724D Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero, Argento
HP Designjet Stampante T650 24" edizione 2025
Lenovo ThinkVision T24-40 Monitor 









There are no reviews yet.