Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero
Descrizione
Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero
Il Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero appartiene alla categoria Smartphones ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel
- Forma dello schermo: Piatto
- Nome commerciale della tecnologia del display: Super AMOLED
- Tipo di vetro del display: Gorilla Glass
- Versione Gorilla Glass: Gorilla Glass Victus
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: SM-A276BZKBEEE
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy A27 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| DensitĂ di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 3 |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 6 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,2 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 3840×2160@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps @HD |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard 2G | GSM |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Compatibile con ausili acustici | Sì |
| Altoparlanti | Mono |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| CapacitĂ della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Tempo di ricarica | 1,4 h |
| Batteria rimovibile | No |

HP HEAVYWEIGHT COATED PAPER 130GR- 610MM X 30,5MT
APC SmartUPSUltra3000VA 230V 1Uw/Lithium gruppo di continuitĂ (UPS) Doppia conversione (online) 3 kVA 3000 W 5 presa(e) AC
AIO DELL 7070 I7-8TH 8GB 256nvme - 34" U3417W Curvo W11 Pro
Philips S Line 222S1AE/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
DELL Pro Plus P2425E Monitor PC 61,1 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Nero
HP 450 G8 I5-1135G7/16GB/256-GB/NVMe/15.6"FHD/W11Pro COA
Philips V Line 221V8A/00 Monitor PC 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
BenQ W2720i Proiettore a raggio standard 2500 ANSI lumen DLP UHD 4K (3840x2160) CompatibilitĂ 3D Nero
Lenovo ThinkVision T27-40 Monitor
Lenovo ThinkVision T27Q-40 Monitor
HP Designjet Stampante Z6 PostScript da 24”
APC APCRBC152 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 12 V
DELL Pro Plus P2725QE Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero, Argento
Lenovo ThinkVision T24-4v Monitor
DELL S Series S2725HSM Monitor PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Bianco
APC PPS330-GR stazione di alimentazione portatile Ioni di Litio 531 W 3,3 kg
DELL Mouse Pro Premium - MS900
Brother PRKA4001 Rullo di presa 1 pz
HP Cartuccia inchiostro grigio 72 da 130 ml
DELL PowerEdge R360 server 480 GB Rack (1U) Intel Xeon 6 6315P 2,8 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 700 W
Lenovo Preferred Pro II USB tastiera Casa/ufficio QWERTY Inglese UK Nero
Acer CB273U E Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K LED Nero
Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Sky Blue 











There are no reviews yet.