Samsung GALAXY A27 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Rosa chiaro
GALAXY A27 5G, 8/256 GB
Descrizione
Samsung GALAXY A27 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Rosa chiaro
Il Samsung GALAXY A27 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Rosa chiaro appartiene alla categoria Smartphones ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel
- Forma dello schermo: Piatto
- Nome commerciale della tecnologia del display: Super AMOLED
- Tipo di vetro del display: Gorilla Glass
- Versione Gorilla Glass: Gorilla Glass Victus
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: SM-A276BLICEUE
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung GALAXY A27 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Rosa chiaro”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 387 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 6 Gen 3 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| CapacitĂ della RAM | 8 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 115° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 3840×2160@30fps, 1920×1080@60fps, 1920×1080@30fps, 1280×720@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240 fps in HD |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | MicroSIM + NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bande 3G supportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2600,2100,1800,850,900,700,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2600,2100,1800,850,800,900,700,3700,3500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Rosa chiaro |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| CapacitĂ della batteria | 5000 mAh |
| Tempo di ricarica | 1,4 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3066 min |

TP-Link Tapo TC42 telecamera di sorveglianza Sferico Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2560 x 1440 Pixel Soffitto/Parete/Palo
Brother PA-BT-002 Parte di ricambio e accessorio per stampante/scanner Batteria 1 pz
LG 55WN960H TV Hospitality 139,7 cm (55") 4K Ultra HD 500 cd/m² Smart TV Grigio 40 W
POE++ INJECTOR ADAPTER, 1Ă— GIGABIT POE PORT, 1Ă— GI
APC NetBotz Door Switch Sensors (2) f. an Rack, 12 ft.
DELL KB522 tastiera Ufficio USB QWERTY Italiano Nero
HP Cartuccia di inchiostro nero fotografico DesignJet 730 da 300 ml
TP-Link Omada TL-SG2008P Gestito L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero 







There are no reviews yet.