Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Bianco
6.7″, 1080 x 2340 (FHD+), 6/128 GB, Bluetooth 5.3, 5000 mAh, 162.9 x 78.2 x 7.4 mm, 196 g
Descrizione
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Bianco
Il Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Bianco appartiene alla categoria Smartphones ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel
- Forma dello schermo: Piatto
- Nome commerciale della tecnologia del display: Super AMOLED
- Tipo di vetro del display: Corning Glass
- Versione Gorilla Glass: Gorilla Glass Victus+
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: SM-A376BZWBEUE
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Bianco”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| DensitĂ di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1480 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,75 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 6 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in HD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850 MHz |
| Bande 4G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Awesome White |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 8.5 |
| CapacitĂ della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Riproduzione video continua (max) | 29 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |

HP Monitor E32k G5 4K USB-C
HP Tastiera 125 Wired
Brother MFC-L6910DN stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 ppm Wi-Fi
HP Designjet Stampante T630 24" edizione 2025
HP Designjet Stampante Z6 PostScript da 24”
NETGEAR GS108T Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grigio
NETGEAR GS728TX L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Nero
Brother VC-500W stampante per etichette (CD) ZINK (Zero-Ink) A colori 313 x 313 DPI 8 mm/s CZ Wi-Fi
LG 55AM960H0LD TV 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero 500 cd/m²
HP 450 G8 I5-1135G7/16GB/256-GB/NVMe/15.6"FHD/W11Pro COA
Alienware AW3225DM Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Blu
DELL Mouse Pro Premium - MS900
Lenovo 4X31R64334 tastiera Mouse incluso Ufficio RF senza fili + Bluetooth Italiano Grigio
TP-Link TL-SG105-M2 switch di rete Non gestito 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Nero
iiyama TE6513A-B3AG visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 163,8 cm (64.5") LCD Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Touch screen Processore integrato Android 24/7
APC Smart-UPS 3000VA gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 3 kVA 2700 W 9 presa(e) AC
MULTIPRESA CON 4 PRESE 2P+T BIPASSO (10/16 A),
Brother LT-5500 cassetto carta Alimentatore di documenti automatico (ADF) 250 fogli
HP Combinazione di tastiera e mouse wireless ricaricabili multidispositivo 725
TP-Link TC72 telecamera di sorveglianza Lampadina Telecamera di sicurezza IP Interno 2560 x 1440 Pixel Soffitto/Scrivania
HP Cartuccia di inchiostro grigio DesignJet 730 da 130 ml
Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 Intel Core Ultra 9 285 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero
Brother MFC-L5710DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wi-Fi
DELL KM3322W tastiera Mouse incluso Ufficio RF Wireless QWERTY Italiano Nero
Alienware AW620M mouse Gaming Mano destra RF Wireless + USB Type-C Ottico 26000 DPI
DELL 634-CVFM sistema operativo 1 licenza/e
AX1800 DUAL BAND WI-FI 6 BLUETOOTH 5.2 PCI
HP Cartuccia di inchiostro magenta DesignJet 730 da 130 ml
Brother PTP710BT stampante per etichette (CD) Trasferimento termico 180 x 360 DPI 20 mm/s Con cavo e senza cavo TZe Bluetooth
HP Cartuccia di inchiostro nero fotografico DesignJet 730 da 130 ml
Brother CS-CA001 adattatore per trasparenza per scanner
TP-Link Omada EAP690E HD punto accesso WLAN 11000 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
Samsung Portable SSD T9 USB 3.2 1TB
HP Alimentatore a fogli automatico DesignJet T200/T600
HP Elite Dragonfly G2 Intel® Core™ i7-1185G7 Ibrido (2 in 1) 33,8 cm (13.3") Touch screen Full HD 16GB 256GB SSD - Windows 11 Pro
Lenovo ThinkVision T24d-30 Monitor
TP-Link Omada DR3650V-4G router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero
HP Stampante DesignJet T950 da 36"
BenQ TK705i Proiettore a raggio standard 3000 ANSI lumen DLP UHD 4K (3840x2160) Grigio
HP Cartuccia toner nero originale LaserJet 59A
Zebra ZD421 stampante per etichette (CD) Trasferimento termico 203 x 203 DPI 152 mm/s Con cavo e senza cavo Bluetooth
APC ER7VCM48 porta accessori Gestore dei cavi
DELL Mouse Pro - MS300
Brother TJ4021TN stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 254 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN












There are no reviews yet.