Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco
6.7″, 1080 x 2340 (FHD+), 8/256 GB, Bluetooth 5.3, 5000 mAh, 162.9 x 78.2 x 7.4 mm, 196 g
Descrizione
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco
Il Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco appartiene alla categoria Smartphones ed è accompagnato da una scheda tecnica dettagliata.
Caratteristiche principali
- Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7")
- Risoluzione del display: 1080 x 2340 Pixel
- Forma dello schermo: Piatto
- Nome commerciale della tecnologia del display: Super AMOLED
- Tipo di vetro del display: Corning Glass
- Versione Gorilla Glass: Gorilla Glass Victus+
Per il dettaglio completo consulta la sezione Specifiche tecniche.
SKU: SM-A376BZWGEUE
EAN: 8806099035099
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7″) Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Bianco”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| DensitĂ di Pixel | 385 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1480 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,75 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 8 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/4.0" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5.0" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Dimensione del pixel della terza fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
| Zoom digitale | 10x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 81° |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps, 3840×2160@30fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Fotografia macro | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in HD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850 MHz |
| Bande 4G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Awesome White |
| Carica wireless | No |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, RTX, OTA, IMY, MXMF |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | One UI 8.5 |
| CapacitĂ della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Riproduzione video continua (max) | 29 h |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
| Alimentazione USB | Sì |

TP-Link TL-SG116 Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero
SYNOLOGY ROUTER 6 WI-FI TRI-BAND 1GB DDR3
LI2208 LINEAR IMAGER NERO 1D CON CAVO USB
HP Cartuccia toner magenta originale LaserJet 212A
DS 2-BAY PLUS CELERON J4125 DC 2.0 GHZ 2GB DDR4
HP Scanjet Pro 3600 f1 Scanner a piano e ADF 1200 x 1200 DPI A4 Bianco
TP-Link PA411KIT 500 Mbit/s Collegamento ethernet LAN Bianco 2 pz
DELL Pro QCS1250 Intel Core Ultra 5 235 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Slim PC PC Nero
HP Cartuccia toner magenta originale LaserJet 415A
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra , 512GB, Violet Shadow, Processore Potente, Batteria 5000 mAh, Multischermo, RAM 12GB, Camera 200 MP, Now Nudge, Assistente Foto
Lenovo ThinkVision E55 LFD Monitor PC 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD IPS Nero
Philips Serie 3000 24BDL3751T/00 visualizzatore di messaggi Pannello piatto interattivo 60,5 cm (23.8") LCD Wi-Fi 250 cd/m² Full HD Nero Touch screen Processore integrato Android
TP-Link TL-SG108 switch di rete Non gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero
Brother DK-11221 nastro per etichettatrice Nero su bianco
Lenovo ThinkVision T27-40 Monitor
TP-Link Archer T2U Plus Interno WLAN 600 Mbit/s
Brother BDL-7J000058-102 etichetta per stampante Bianco Etichetta per stampante non adesiva
Brother PT-D460BTVP stampante per etichette (CD) Trasferimento termico 180 x 180 DPI 30 mm/s Con cavo e senza cavo TZe Bluetooth QWERTY
Brother BTD180M ricarica di inchiostro per stampante Originale
TP-Link TL-PA4010KIT Kit Powerline cablato AV600
TP-Link Archer T2U WLAN 600 Mbit/s
APC Basic Rack PDU unitĂ di distribuzione dell'energia (PDU) 24 presa(e) AC 0U Nero
Kingston Technology Scheda microSDXC Canvas Go Plus Gen4 200MB/s A2 U3 V30 da 256 GB + adattatore
Brother TJ4021TN stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 254 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN
APC AR8136BLK200 porta accessori Pannello nascosto
Philips Serie 5000 24B2G5301/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
12BAY RS PLUS QUAD-CORE AMD V1780B 8GB DDR4 2XPSU
Brother MFC-J6960DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm Wi-Fi
Brother LT-330CL Parte di ricambio e accessorio per stampante/scanner Vassoio
Brother DK-22205 nastro per etichettatrice Nero su bianco
Lenovo ThinkVision T24-4v Monitor
TP-Link Tapo TC46 telecamera di sorveglianza Sferico Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 3840 x 2160 Pixel Soffitto/Parete/Palo
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grigio 












There are no reviews yet.