Samsung Galaxy S26+ Smartphone AI, 256GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4900 mAh, Cobalt Violet
Galaxy S26+ Smartphone AI, 256GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4900 mAh, Cobalt Violet
Descrizione
Scopri Samsung Galaxy S26+, uno smartphone elegante con un processore avanzato, funzionalitĂ Galaxy AI intelligenti e sistema di fotocamere potenziato, per rendere ogni scatto e video ricco di dettagli, anche con poca luce.
SKU: SM-S947BZVDEUE
EAN: 8806097828259
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy S26+ Smartphone AI, 256GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4900 mAh, Cobalt Violet”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 516 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2600 |
| Architettura processore | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 12 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom digitale | 30x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| ModalitĂ registrazione video | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Cobalt Violet |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |

HP Designjet Stampante T850 da 36"
Brother ADS-4700W scanner Scanner con ADF + alimentatore di fogli 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco
HP ProOne 240 G10 Desktop PC Intel® Core™ i5 i5-1334U 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax)
Brother LT-100CL cassetto carta Vassoio multiuso 500 fogli
TP-Link UB5A scheda di rete e adattatore Bluetooth
DELL 400-BRCS disco rigido interno 4 TB 7200 Giri/min 3.5" Serial ATA III
NETGEAR GS324P Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero
Alienware AW3225DM Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Blu
Legrand 310952 porta accessori Kit di montaggio
HP Tastiera 125 Wired
HP 965 Ergonomic Wireless Keyboard
LI2208 LINEAR IMAGER NERO 1D CON CAVO USB
APC KVM 2G SERVER MODULE USB
Brother LT-330CL Parte di ricambio e accessorio per stampante/scanner Vassoio
HP Designjet Stampante T1600 PostScript da 36”
PB 4 G2I 14 AI CORE 5 320 16/512 WIN11P 3YOFF
HP Cartuccia toner originale LaserJet 219A nero
DELL E Series E2425HSM Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
NETGEAR GS728TX L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Nero
HP S3 PRO 324PV FHD 23.8 1920X1080 3YWOFF
TP-Link Deco X10 Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Bianco 2 Interno
TP-Link RE305 moltiplicatore di rete Ripetitore di rete Bianco 10, 100 Mbit/s
Lenovo Preferred Pro II USB tastiera Casa/ufficio QWERTY Inglese UK Nero
TP-Link Omada TL-SG2428P Gestito L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero
APC NetBotz Rack Monitor 250
LG 43UK762H0LB 109,2 cm (43") 4K Ultra HD 265 cd/m² Smart TV Nero 20 W
HP Pro 440 G8 i5-1135G7/16GB/256GB-NVMe/14"FHD/W11P COA Touchscreen
DELL Pro 7 MS726 mouse Ufficio Ambidestro RF senza fili + Bluetooth Ottico 6000 DPI
DELL Tastiera Pro - KB500 - italiano (QWERTY)
DELL Tastiera e mouse Pro - KM5221W - italiano (QWERTY) - neri
Brother PTP710BT stampante per etichette (CD) Trasferimento termico 180 x 360 DPI 20 mm/s Con cavo e senza cavo TZe Bluetooth
TP-Link TL-SF1005D switch di rete Non gestito Fast Ethernet (10/100)
Lenovo 4Y51J62544 mouse Ufficio Mano destra Bluetooth Ottico 2400 DPI
TP-Link TL-WPA4220T KIT Ripetitore di rete Bianco 10, 100 Mbit/s
Motorola 50-16000-671R cavo di alimentazione Nero 1,8 m CEI 23-16
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Antracite 













There are no reviews yet.