Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 256GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Cobalt Violet
Galaxy S26 Smartphone AI, 256GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Cobalt Violet
Descrizione
Scopri Samsung Galaxy S26, uno smartphone elegante con un processore avanzato, funzionalitĂ Galaxy AI intelligenti e sistema di fotocamere potenziato, per rendere ogni scatto e video ricco di dettagli, anche con poca luce.
SKU: SM-S942BZVGEUE
EAN: 8806097827313
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 256GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Cobalt Violet”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 411 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2600 |
| Architettura processore | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 12 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 256 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom digitale | 30x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| ModalitĂ registrazione video | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Viola |
| Nome del colore | Cobalt Violet |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |

NETGEAR XS508TM Gestito L2/L3/L4 Grigio
Zebra P1112640-231 Parte di ricambio e accessorio per stampante/scanner
HP 800 G5 DM i5-9500T-16gb-256gb nvme/W11P COA
HP Smart Tank 7605 Wireless All-in-One Colore Stampante, Stampa fronte/retro; fotocopiatrice, scanner
Zebra DS4608-SR Lettore di codici a barre portatile 1D/2D LED Nero
TP-Link TL-PA7017 KIT adattatore di rete PowerLine 1000 Mbit/s Collegamento ethernet LAN Bianco 2 pz
HP Cartuccia toner magenta originale LaserJet 216A
TP-Link Tapo T110 sensore per porta/finestra Wireless Porta/Finestra Bianco
TP-Link TL-WA855RE moltiplicatore di rete Ricevitore e trasmettitore di rete Bianco 10, 100 Mbit/s
Zebra ZQ63-RUWAE14-00 stampante per etichette (CD) Termica diretta 203 x 203 DPI 115 mm/s Con cavo e senza cavo Wi-Fi Bluetooth
TP-Link TL-SG108PE Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero
Zebra ZQ320 Plus stampante per etichette (CD) Termica diretta 203 x 203 DPI 100 mm/s Con cavo e senza cavo Bluetooth
TP-Link TL-PA4010KIT Kit Powerline cablato AV600
MONITOR SAMSUNG VM46B-U PER VIDEOWALL 46
Brother MFC-L3740CDWE stampante multifunzione LED A4 600 x 2400 DPI 18 ppm Wi-Fi
Brother TD-4650TNWB stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 203,2 mm/s Con cavo e senza cavo Collegamento ethernet LAN Wi-Fi Bluetooth
TP-Link TL-SG1210P switch di rete Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio
Brother PRKA4001 Rullo di presa 1 pz
TP-Link Omada EAP773 punto accesso WLAN 9300 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
Samsung Galaxy Z Fold 7 Z Fold7 Enterprise Edition 20,3 cm (8") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Nero











There are no reviews yet.