Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Sky Blue
Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Sky Blue
Descrizione
Scopri Samsung Galaxy S26, uno smartphone elegante con un processore avanzato, funzionalitĂ Galaxy AI intelligenti e sistema di fotocamere potenziato, per rendere ogni scatto e video ricco di dettagli, anche con poca luce.
SKU: SM-S942BLBHEUE
EAN: 8806097827559
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Sky Blue”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 411 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2600 |
| Architettura processore | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 12 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom digitale | 30x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| ModalitĂ registrazione video | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Â Sky Blue |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |

NETGEAR MS108EUP Gestito L2/L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Supporto Power over Ethernet (PoE) Grigio
RS PLUS AMD RYZEN R1600 2-CORE 2.6GHZ 2GB-DDR4
Brother QL-700 stampante per etichette (CD) Termica diretta 300 x 300 DPI 150 mm/s DK
Zebra ZT111 stampante per etichette (CD) Trasferimento termico 203 x 203 DPI Con cavo e senza cavo Collegamento ethernet LAN Wi-Fi
Philips Signage Solutions 10BDL5051T/00 visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 25,6 cm (10.1") LCD Wi-Fi 350 cd/m² WXGA Nero Touch screen Processore integrato Android 24/7
Brother PA-CD-600CG adattatore e invertitore Auto Nero
HP 405 Quiet Wireless Mouse
APC PPS730-GR stazione di alimentazione portatile Ioni di Litio 995 W 6,4 kg
HP Cartuccia toner originale ad alta capacitĂ LaserJet 219X magenta
APC Smart-UPS gruppo di continuitĂ (UPS) A linea interattiva 3 kVA 2700 W 10 presa(e) AC
AIO DELL 7070 I7-8TH 8GB 256nvme - 34" U3417W Curvo W11 Pro
DELL UltraSharp U2724D Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Nero, Argento
Microsoft Surface Laptop 3 I5-1035G7 16 GB 256 GB - NVMe 13.5 W11 Pro
NETGEAR GS108LP Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) 1U Nero, Grigio
Brother DR-320CL tamburo per stampante Originale 1 pz
HP Scanjet Pro 2000 s2 Sheet-feed Scanner Scanner a foglio 600 x 600 DPI A4 Nero, Bianco
Samsung Galaxy XCover7 Pro 16,8 cm (6.6") Dual SIM ibrida 5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 4350 mAh Nero
SYNOLOGY NVR ATOM C3538 2.1GHZ, GTX 1650, 8GB DDR4
Samsung Galaxy Z Fold 7 Z Fold7 Enterprise Edition 20,3 cm (8") Doppia SIM Android 16.0 5G USB tipo-C 12 GB 256 GB 4400 mAh Nero
TP-Link TL-SG1016DE switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero
Kingston Technology DataTraveler 128GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia S (Nero/Turchese)
HP E4J27A tessuto stampabile 22,8 m Satinata
Lenovo ThinkVision T24-4v Monitor
Samsung Galaxy Tab S11, Tablet AI, Wi-Fi, Design Leggero, Strumenti AI Multimodali, DeX, RAM 12GB, 128 GB, Batteria a Lunga Durata, Gray
Lenovo ThinkVision T24-40 Monitor
Acer CB273U E Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K LED Nero
DELL DA326 Cablato USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Nero
Zebra ET401 5G 128 GB 25,4 cm (10") 6 GB Wi-Fi 7 (802.11be) Nero
HP Designjet Stampante T630 24" edizione 2025
TP-Link Omada ES216G switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero
Legrand Keor ASI PDU 800VA FR/GR/IT INPUT 8 GR/IT OUTPUT BLACK gruppo di continuitĂ (UPS) Standby (Offline) 0,8 kVA 480 W 8 presa(e) AC
DS 4-BAY QUAD-CORE REALTEK RTD1619B RAM 2GB
Brother MFC-L8730CDW stampante multifunzione Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Brother CS-CA001 adattatore per trasparenza per scanner
APC APCRBC152 batteria UPS Acido piombo (VRLA) 12 V 












There are no reviews yet.