Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Sky Blue
Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Sky Blue
Descrizione
Scopri Samsung Galaxy S26, uno smartphone elegante con un processore avanzato, funzionalitĂ Galaxy AI intelligenti e sistema di fotocamere potenziato, per rendere ogni scatto e video ricco di dettagli, anche con poca luce.
SKU: SM-S942BLBHEUE
EAN: 8806097827559
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Sky Blue”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 411 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Bordi display arrotondati | Sì |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 2600 |
| Architettura processore | ARM C1-Ultra+C1-Pro |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 12 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.56" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.55" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom digitale | 30x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| ModalitĂ registrazione video | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD, Sub6 SDL |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 1900,2100,1800,850,2600,900,700,2500,3700,2300,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Nome del colore | Â Sky Blue |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, WEBP, WBMP, PNG |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |

TP-Link Omada MC210CS convertitore multimediale di rete 1000 Mbit/s 1310 nm ModalitĂ singola Nero
HP Confezione da 3 cartucce di inchiostro ciano originale DesignJet 712 da 29 ml
APC UPS NETWORK MANAGEMENT CARD
TP-Link Omada SG3452 switch di rete Gestito L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero
Zebra ZD510-HC stampante per etichette (CD) Termica diretta 300 x 300 DPI 102 mm/s Con cavo e senza cavo Collegamento ethernet LAN Bluetooth
Lenovo 4P57A72666 alimentatore per computer 1100 W
HP Cartuccia di inchiostro nero fotografico DesignJet 730 da 300 ml
Brother MFC-L5710DW stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm Wi-Fi
Brother TD-4650TNWB stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 203,2 mm/s Con cavo e senza cavo Collegamento ethernet LAN Wi-Fi Bluetooth
HP Designjet Stampante multifunzione T950 da 36"
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Doppia SIM Android 16.0 USB tipo-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grigio
Philips Serie 5000 24B2G5200/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Antracite
KIT DA 3 FLACONI: CIANO-MAGENTA-GIALLO DA 5K PAG
Brother QL-700 stampante per etichette (CD) Termica diretta 300 x 300 DPI 150 mm/s DK
DELL Pro 5 MS526 mouse Ufficio Ambidestro RF Wireless Ottico 6000 DPI
Zebra ZQ511 stampante per etichette (CD) Termica diretta 203 x 203 DPI 127 mm/s Con cavo e senza cavo Bluetooth
LG 55WM960H 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero 700 cd/m²
Lenovo ThinkVision T27Q-40 Monitor
TP-Link Omada SG3428X-M2 switch di rete Gestito L2+ 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Nero
DELL DELL-29THC adattatore e invertitore Interno 90 W Nero
HP BRIGHT WHITE INKJET PAPER 90 GR -841MM X 45,7MT
APC SRT96BP batteria UPS Acido al piombo 96 V
Brother TJ-4020TN stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 254 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN
DELL Tastiera cablata - KB216 - italiano (QWERTY) - nera
Philips Serie 5000 24B2G5301/00 Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
TP-Link Omada SG3452X switch di rete Gestito L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Nero
APC NetBotz Door Switch Sensors (2) f. an Rack, 12 ft.
DELL E Series E2425HM Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
24-BAY EXPANSION UNIT FOR RACK MODELS - 2.5 DRIVES
TP-Link TL-SG105-M2 switch di rete Non gestito 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Nero
HP 600 G6 SFF I5-10TH/8GB/256GB/W11PRO
HP Monitor E32k G5 4K USB-C
Brother TD-4420TN stampante per etichette (CD) Termica diretta/Trasferimento termico 203 x 203 DPI 152 mm/s Cablato Collegamento ethernet LAN
Brother NC9110W Interfaccia WLAN 1 pz
Kingston Technology A400 480 GB 2.5" Serial ATA III TLC
SYNOLOGY SCHEDA PCIE DUAL RJ45 10GBASE-T
TP-Link TL-MR6400 router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Nero
HP Cartuccia toner ciano originale LaserJet 216A
DS 4-BAY QUAD-CORE REALTEK RTD1619B RAM 2GB 













There are no reviews yet.