Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 512GB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Black
Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 512GB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Black
Descrizione
Scopri Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone AI per la prima volta con Privacy Display integrato, la nostra fotocamera piĂą luminosa da 200MP e un processore potente che rende Galaxy AI ancora piĂą intelligente. Tutto nel palmo della tua mano, per migliorare la tua quotidianitĂ .
SKU: SM-S948BZKGEUE
EAN: 8806097827177
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy S26 Ultra Smartphone AI, 512GB, Privacy Display integrato, Processore potente, Assistente Foto, Camera 200 MP, 5000 mAh, Black”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Massima luminosità del display (HDR) | 2600 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 499 ppi (punti per pollice) |
| Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
| UnitĂ di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| CapacitĂ della RAM | 12 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,4 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,9 |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensione dei pixel della quarta fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 21° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Zoom digitale | 100x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.2" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Risoluzione acquisizione video | 4320 x 7680 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Risoluzione a velocitĂ di acquisizione | 7680×4320@30fps, 3840×2160@60fps, 3840×2160@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 1280×720@30fps |
| ModalitĂ registrazione video | 1080p, 4320p, 2160p, 720p |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Riconoscimento della scena AI | Sì |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Banda di frequenza | Tri-band |
| Bande 3G supportate | 1900,2100,850,900 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,2600,700,800,900,1900,1500,1800,850,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 700,900,2100,1900,800,1800,850,2600,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| MIMO | Sì |
| Modulazione | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Formati immagini supportati | BMP, DNG, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |

TP-Link LS1005 Non gestito Fast Ethernet (10/100) Bianco
TP-Link TL-WN823N Adattatore USB scheda di rete wireless 300Mbps
TP-Link UH9120C hub di interfaccia USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s
TP-Link TL-WPA4220T KIT Ripetitore di rete Bianco 10, 100 Mbit/s
HP Cartuccia toner ciano originale LaserJet 216A
DELL Mouse compatto Pro Premium - MS7421W - Graphite Black (nero)
Kingston Technology ValueRAM memoria 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MT/s 288-pin DIMM
HP Cartuccia toner magenta originale LaserJet 216A
APC SRTG20KXLI gruppo di continuitĂ (UPS) Doppia conversione (online) 20 kVA 20000 W
DELL Pro 7 MS726 mouse Ufficio Ambidestro RF senza fili + Bluetooth Ottico 6000 DPI
HP Mouse cablato 125
TP-Link SG5428XF switch di rete Gestito L3 Nero
TP-Link UH7020C hub di interfaccia USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s
TP-Link TL-SG1005P-PD switch di rete Gigabit Ethernet (10/100/1000) Supporto Power over Ethernet (PoE) Nero
Lenovo ThinkVision E65 LFD Monitor PC 163,8 cm (64.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero
Brother DRUM UNIT (60000 PAGES) Originale
TP-Link TX401 scheda di rete e adattatore Interno Ethernet 10000 Mbit/s
Lenovo ThinkVision T24-4v Monitor
TP-Link UE300 Adattatore di rete da USB 3.0 a Gigabit Ethernet
HP Confezione da 3 cartucce di inchiostro ciano originale DesignJet 712 da 29 ml
DS3678-SR RUGGED +CRADLE +USB CABLE +POWER SUPPLY
Lenovo ThinkVision E55 LFD Monitor PC 138,7 cm (54.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD IPS Nero
APC AP7920B unitĂ di distribuzione dell'energia (PDU) 8 presa(e) AC 0U/1U Nero
DS2208-SR BLACK SCANNER 2D +CAVO USB+ STAND
HP Elite Dragonfly G2 Intel® Core™ i7-1185G7 Ibrido (2 in 1) 33,8 cm (13.3") Touch screen Full HD 16GB 256GB SSD - Windows 11 Pro
Kingston Technology 4T FURY RENEGADE G5 M.2 2280 NVMe SSD
HP Designjet Stampante T1600 Plus Edition da 36'"
Brother DR-130CL tamburo per stampante Originale
APC APCRBC123 batteria UPS Acido piombo (VRLA)
HP Designjet Stampante multifunzione T950 da 36"
TP-Link TL-SG1016DE switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero
HP 450 G8 I5-1135G7/16GB/256-GB/NVMe/15.6"FHD/W11Pro COA
Lenovo ThinkVision T32UD-40 Monitor
Lenovo 4Y41R64653 tastiera Casa/ufficio USB Italiano Nero
HP Cartuccia di inchiostro magenta DesignJet 730 da 130 ml
TP-Link Tapo TC90G KIT Telecamera di sicurezza outdoor motorizzata 2K, 4G LTE con batteria e pannello solare incluso
SYNOLOGY ROUTER 6 WI-FI TRI-BAND 1GB DDR3 











There are no reviews yet.