Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra , 512GB, Cream, Processore Potente, Batteria 5000 mAh, Multischermo, RAM 12GB, Camera 200 MP, Now Nudge, Assistente Foto
Galaxy Z Fold8 Ultra, 512GB, Cream, Processore Potente, Batteria 5000 mAh, Multischermo, RAM 12GB, Camera 200 MP, Now Nudge, Assistente Foto
Descrizione
Scopri Galaxy Z Fold8 Ultra, lo smartphone pieghevole con fotocamera 200 MP, processore personalizzato, Galaxy AI piĂą intelligente e la massima produttivitĂ .
Con uno spessore di soli 4,1 millimetri quando è aperto e un peso di 215 grammi, Galaxy Z Fold8 Ultra aumenta la tua produttività con prestazioni Ultra e una batteria che non scende a compromessi.3
Dotato di un potente sistema di fotocamere con principale da 200 MP, Galaxy Z Fold8 Ultra cattura ogni dettaglio e conserva il realismo delle figure, anche al buio.
Immergiti nei contenuti con prestazioni di lunga durata. La visualizzazione su schermo diviso, che supporta 2 o 3 finestre affiancate, ti permette di passare liberamente da una finestra all’altra con un solo tocco sull’ampio schermo principale. Galaxy Z Fold8 Ultra integra una potente batteria da 5000 mAh, per avere fino a 27 ore di riproduzione video prima di una breve sessione di ricarica super veloce.
Passare al tuo nuovo smartphone Galaxy non è mai stato così semplice. Con Smart Switch basta scannerizzare il codice QR durante la configurazione per importare app, foto, dati, contatti e altro dal tuo vecchio smartphone, anche non Android, al tuo nuovo Galaxy Z Fold8 Ultra.
SKU: SM-F976BZWCEUE
EAN: 8806099186562
Specifiche Icecat. Dati tecnici forniti così come sono e soggetti a possibili aggiornamenti.
Be the first to review “Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra , 512GB, Cream, Processore Potente, Batteria 5000 mAh, Multischermo, RAM 12GB, Camera 200 MP, Now Nudge, Assistente Foto”
Per pubblicare una recensione devi accedere al tuo account.Specifiche tecniche
| Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2504 x 2256 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 3000 cd/m² |
| DensitĂ di Pixel | 422 ppi (punti per pollice) |
| Secondo schermo LCD | Sì |
| Dimensioni del secondo schermo | 16,5 cm (6.5") |
| risoluzione secondo display | 2520 x 1080 Pixel |
| Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
| DensitĂ in pixel del secondo display | 422 ppi (punti per pollice) |
| Tipo di vetro del secondo display | Gorilla Glass |
| Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
| Secondo display in versione Gorilla Glass | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 8 Elite Gen 5 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,74 GHz |
| CapacitĂ della RAM | 12 GB |
| CapacitĂ memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 10 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.3" |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/2.52" |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/3.94" |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,6 µm |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 0,7 µm |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3.33" |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85° |
| Tipologia flash | LED |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Modalità slow motion | Sì |
| Frequenza del rallentatore | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Formati immagine della fotocamera supportati | JPEG |
| CapacitĂ della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,2600,850,800,700,900,1500,2300,2500 MHz |
| Bande 5G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connessione cuffia | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Fattore di forma | Fold |
| Colore del prodotto | Crema |
| Carica wireless | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Medio, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Formati video supportati | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Piattaforma | Android |
| CapacitĂ della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Barometro | Sì |

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Intel Core Ultra 9 275HX Computer portatile 40,6 cm (16") WQXGA 32 GB DDR5-SDRAM 2 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Home Nero Italiano
Acer CB273U E Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K LED Nero
TP-Link Omada MC200CM convertitore multimediale di rete 1000 Mbit/s 850 nm ModalitĂ multipla Nero
EB 6 G1I 14 ULTRA 5-225U 16/512 W11P 3YOFF
MULTIFUNZIONE 4IN1 - LASER A4 B/N - 50PPM
TP-Link Omada AX3000 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero
TP-Link TL-SG1016D Non gestito Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero
DELL EC27250 Intel Core 5 120U 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel PC All-in-one 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6E (802.11ax) Bianco
NETGEAR AGM732F modulo del ricetrasmettitore di rete
TP-Link Omada EAP620 HD punto accesso WLAN 1201 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 (Intel) Intel Core Ultra 7 255U Computer portatile 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Nero Italiano
Brother HL-L6210DW stampante laser 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Zebra MP7000 Lettore di codici a barre integrato 1D/2D CMOS Nero, Acciaio inox
Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD 2TB
HP Designjet Stampante T630 24" edizione 2025
DELL Tastiera e mouse Pro Plus - KM7321W - italiano (QWERTY)
BASIC-LINE TBC - 36
Motorola Cradle interconnection cable 25-66431-01R Multicolore 3,2 m
TP-Link UE300C scheda di rete e adattatore Ethernet 1000 Mbit/s
TP-Link TL-SG108E switch di rete Gestito L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Nero
86 TOUCH IFP 4K ANDROID 14 IIWARE21E MULTIMED
DELL 634-CVDT sistema operativo 1 licenza/e
Philips SPK7507B/00 mouse Ufficio Mano destra RF Wireless Ottico 3200 DPI
HP 305 TRI-COLOR ORIGINAL INK CARTRIDGE
HOTEL TV SAMSUNG HFU8000 75''
SYNOLOGY HAS5300 3.5 SAS HDD 12TB 7200RPM
Samsung Galaxy S26 Smartphone AI, 512GB, Processore avanzato, Assistente Foto, Creative Studio, Camera 50 MP, 4300 mAh, Black 













There are no reviews yet.